Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 411

Prodotto
443.18 SEK Undersök detaljerad information, jämför priser och hitta egenskaper för Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 411, till salu för priset av 443.18 SEK; den tillhör kategorin Hushållsapparattillbehör; produktionen hanteras av Bosch och försäljningen hanteras av Motointegrator.se.

Index: 0 986 280 411. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 411.

EAN: 4047024267282
Fraktkostnad: 206.35 SEK
Tillgänglighet: in stock
Leveranstid: 2-4 dagar
Skick: new

Jämför liknande produkter

Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 462 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 462 558.82 SEK Index: 0 986 280 462. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 462.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 414 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 414 398.59 SEK Index: 0 986 280 414. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 414.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 605 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 605 462.19 SEK Index: 0 986 280 605. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 605.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 485 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 485 608.38 SEK Index: 0 986 280 485. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 485.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 488 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 488 586.75 SEK Index: 0 986 280 488. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 488.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 261 210 245 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 261 210 245 1908.18 SEK Index: 0 261 210 245. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 261 210 245.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 402 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 402 518.62 SEK Index: 0 986 280 402. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 402.
Sensor För Vevaxel Bosch 0 986 280 421 Sensor För Vevaxel Bosch 0 986 280 421 502.98 SEK Index: 0 986 280 421. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 421.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 601 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 601 447.28 SEK Index: 0 986 280 601. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 601.
Startmotor Bosch 0 986 020 280 Startmotor Bosch 0 986 020 280 3735.19 SEK Antal fästhål: 2. Antal gänghål: 0. Fläns ø [mm]: 76,2. Hål-ø 2 [mm]: 11. Hål-ø [mm]: 11. Index: 0 986 020 280. Klämma: 50, 30. Kugghjul-grundposition [mm]: 42,5. Längd [mm]: 255. Monteringsvinkel [grader]: 73. Nominell effekt [kw]: 1,7. Position/grad: rechts. Rotationsriktning: rotation motsols. Spänning [v]: 12. Startmotorutförande: friutstötande. Tandantal: 11, 10. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 020 280. Vinkelmått fästhål [grad]: 73.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 484 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 484 640.55 SEK Index: 0 986 280 484. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 484.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 408 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 408 445.23 SEK Index: 0 986 280 408. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 408.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 483 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 483 536.6 SEK Index: 0 986 280 483. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 483.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 471 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 471 391.14 SEK Index: 0 986 280 471. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 471.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 489 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 489 593.47 SEK Index: 0 986 280 489. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 489.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 441 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 441 442.89 SEK Index: 0 986 280 441. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 441.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 496 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 496 625.63 SEK Index: 0 986 280 496. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 496.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 474 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 474 491.28 SEK Index: 0 986 280 474. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 474.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 438 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 438 444.06 SEK Index: 0 986 280 438. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 438.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 417 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 417 409.12 SEK Index: 0 986 280 417. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 417.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 479 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 479 408.98 SEK Index: 0 986 280 479. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 479.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 486 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 486 554.29 SEK Index: 0 986 280 486. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 486.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 491 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 491 582.07 SEK Index: 0 986 280 491. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 491.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 495 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 495 651.07 SEK Index: 0 986 280 495. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 495.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 611 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 611 704.83 SEK Index: 0 986 280 611. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 611.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 446 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 446 463.51 SEK Index: 0 986 280 446. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 446.
Sensor, Kamaxelns Position Bosch 0 986 280 608 Sensor, Kamaxelns Position Bosch 0 986 280 608 479.88 SEK Index: 0 986 280 608. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 608.
Sensor, Hastighet Bosch 0 986 280 422 Sensor, Hastighet Bosch 0 986 280 422 703.55 SEK Index: 0 986 280 726. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 422.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 409 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 409 456.19 SEK Index: 0 986 280 409. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 409.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 435 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 435 605.9 SEK Index: 0 986 280 435. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 435.
Sensor För Massluftflöde Bosch 0 280 218 390 Sensor För Massluftflöde Bosch 0 280 218 390 1362.65 SEK Index: 0 280 218 390. Rekomm. reparationsutökning: Luftfilter. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 280 218 390.
Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 602 Pulsgenerator, Vevaxel Bosch 0 986 280 602 568.47 SEK Index: 0 986 280 602. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 280 602.
Alternator, Generator Bosch 0 986 047 920 Alternator, Generator Bosch 0 986 047 920 4183.64 SEK Antal splines: 7. Avstånd från remskiva till generator [mm]: 43,3. Befästningssätt: Direktfastsättning. Generator-laddström [a]: 150. Generatorutförande: exkl. vakumpump. Index: 0 986 047 920. Längd [mm]: 176. Rekomm. reparationsutökning: Aggregatrem/flerspårsrem. Remskive-ø [mm]: 59. Remskivor: med frilöpande remskiva. Rotationsriktning: rotation medsols. Spänning [v]: 14. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 047 920.
Insprutningsventil, Bensin Bosch 0 280 158 034 Insprutningsventil, Bensin Bosch 0 280 158 034 732.36 SEK Bränsle: Bensin. Index: 0 280 158 034. Motstånd [ohm]: 12. Statiskt genomflöde vid 3 bar, medium n-heptan [g/min]: 116. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 280 158 034.
Alternator, Generator Bosch 0 986 049 101 Alternator, Generator Bosch 0 986 049 101 4036.91 SEK Antal splines: 6. Avstånd från remskiva till generator [mm]: 30,5. Befästningssätt: dubbelsvängarm. Generator-laddström [a]: 90. Generatorutförande: exkl. vakumpump. Index: 0 986 049 101. Klämma: B2+(M8),DFM,L. Kontaktutförande-id: PL61. Längd [mm]: 177. Rekomm. reparationsutökning: Aggregatrem/flerspårsrem. Remskive-ø [mm]: 56. Remskivor: med flerspårsremskiva. Rotationsriktning: rotation medsols. Spänning [v]: 14. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 049 101.
Alternator, Generator Bosch 0 986 080 410 Alternator, Generator Bosch 0 986 080 410 4025.07 SEK Antal splines: 6. Avstånd från remskiva till generator [mm]: 38,8. Befästningssätt: dubbelsvängarm. Generator-laddström [a]: 150. Generatorutförande: exkl. vakumpump. Index: 0 986 080 410. Klämma: COM. Kontaktutförande-id: PL124. Längd [mm]: 200. Rekomm. reparationsutökning: Aggregatrem/flerspårsrem. Remskive-ø [mm]: 55. Remskivor: med frilöpande remskiva. Rotationsriktning: rotation medsols. Spänning [v]: 14. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 080 410.
Alternator, Generator Bosch 0 986 041 920 Alternator, Generator Bosch 0 986 041 920 2436.99 SEK Antal splines: 6. Avstånd från remskiva till generator [mm]: 39,6. Befästningssätt: dubbelsvängarm. Generator-laddström [a]: 90. Generatorutförande: exkl. vakumpump. Index: 0 986 041 920. Klämma: B1+(M8), L, DFM. Kontaktutförande-id: PL61. Längd [mm]: 185. Rekomm. reparationsutökning: Aggregatrem/flerspårsrem. Remskive-ø [mm]: 50. Remskivor: med flerspårsremskiva. Rotationsriktning: rotation medsols. Spänning [v]: 14. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 041 920.
Alternator, Generator Bosch 0 986 042 730 Alternator, Generator Bosch 0 986 042 730 3179.38 SEK Antal splines: 6. Avstånd från remskiva till generator [mm]: 92,1. Befästningssätt: enkelsvängarm. Generator-laddström [a]: 90. Generatorutförande: exkl. vakumpump. Index: 0 986 042 730. Klämma: B+(M8). Kontaktutförande-id: 103. Längd [mm]: 184. Rekomm. reparationsutökning: Aggregatrem/flerspårsrem. Remskive-ø [mm]: 56. Remskivor: med flerspårsremskiva. Rotationsriktning: rotation medsols. Spänning [v]: 14. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0 986 042 730.
Bromsskiva Bosch 0 986 478 010, Fram, Bak, Full, 1 Stycke Bromsskiva Bosch 0 986 478 010, Fram, Bak, Full, 1 Stycke 432.66 SEK Borrdiameter till [mm]: 13,7. Bromsskiva tjocklek [mm]: 10. Bromsskivetyp: full. Centreringsdiameter [mm]: 65. Hålantal: 4. Hålkrets-ø [mm]: 100. Höjd [mm]: 38,7. Index: 0 986 478 010. Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2: med skruvar. Minimum tjocklek [mm]: 8. Monteringssidan: Vänster/Höger. Tillverkare: BOSCH. Tillverkarens nummer: 0.986.478.010. Uppfyller ece-norm: ECE-R90. Yta: oljad. Ytterdiameter [mm]: 239.